Fıskıye Modeli Bağlantı
35 - 10 E 1"
55 - 15 E 11/2"
75 - 25 E 2"
   
   
Fıskıye Yüksekliği 35 - 10 E 55 - 15 E 75 - 25 E
 
Su debisi
lt / dk
mSS
mWh
Su debisi
lt / dk
mSS
mWh
Su debisi
lt / dk
mSS
mWh
0,25 mt 47,10 1,00        
0,50 mt 55,10 1,38 125,00 1,07    
0,75 mt 71,18 2,15 151,69 1,50    
1,00 mt 80,73 2,76 176,45 1,90 328,79 1,95
1,25 mt 89,27 3,38 198,16 2,35 367,12 2,43
1,50 mt 97,07 3,99 217,74 2,84 401,84 2,91
1,75 mt 104,29 4,61 325,7 3,32 433,81 3,40
2,00 mt 111,05 5,23 252,40 3,81 463,60 3,88
2,50 mt 123,47 6,46 282,90 4,79 518,12 4,85
3,00 mt     310,45 5,76 567,50 5,81
3,50 mt     335,78 6,74 612,98 6,78
4,00 mt     359,37 7,72 655,38 7,75
4,50 mt     381,53 8,71 695,24 8,72
5,00 mt     402,51 9,69 733,00 9,70
6,00 mt     441,56 11,56 803,36 11,65
7,00 mt     477,53 13,64 868,22 13,31
8,00 mt         928,73 15,57
9,00 mt         965,69 17,54
10,00 mt         1039,69 19,51