Beyaz köpüklü, dar su kolonları yaratmak için ideal fıskıye türüdür.
   
Fıskıye Modeli Bağlantı
20 T 1"
40 T 11/2"
60 T 2"
80 T 21/2"
   
Fıskıye Yüksekliği 20 T 40 T 60 T 80 T
 
Su debisi
lt / dk
mSS
mWh
Su debisi
lt / dk
mSS
mWh
Su debisi
lt / dk
mSS
mWh
Su debisi
lt / dk
mSS
mWh
1,00 mt 37,2 3,0 95,0 3,5 151,3 3,4 242,0 3,7
2,00 mt 47,9 4,9 115,8 5,2 189,0 5,3 301,3 5,7
3,00 mt 56,7 6,9 133,4 6,9 220,4 7,2 350,8 7,7
4,00 mt 64,3 8,9 149,0 8,6 247,9 9,1 394,3 9,7
5,00 mt 71,1 10,9 163,1 10,3 272,8 11,0 433,5 11,8
6,00 mt 77,3 12,8 176,2 12,0 295,6 12,9 469,6 13,8
7,00 mt     188,4 13,8 316,9 15,7 502,2 15,9
8,00 mt     199,8 15,5 336,8 16,7 534,8 17,9
10,00 mt         373,7 20,6 593,1 22,1
12,00 mt         407,5 24,4 646,1 26,2
14,00 mt             696,1 30,4
16,00 mt             742,7 34,6
18,00 mt             786,7 38,8
20,00 mt             828,7 43,0